大学リーグ戦1部 Result
| 中央大学A | 法政大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24 | - | 7 | 19 | |||
| 15 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2010/09/12 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| Game Site | 高崎 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大和 正伸(3) | ||
| 2 | HO | 丸井 克眞(3) | ||
| 3 | PR | 米谷 卓朗(2) | ||
| 4 | LO | 山本 亨(2) | ||
| 5 | LO | 藤原 壮平(1) | ||
| 6 | FL | 竹野 浩平(2) | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | () | ||
| 9 | SH | () | ||
| 10 | SO | () | ||
| 11 | WTB | 吉原 照之(2) | ||
| 12 | CTB | 宇野 将史(2) | ||
| 13 | CTB | 城戸 和生(3) | ||
| 14 | WTB | () | ||
| 15 | FB | 羽野 一志(1) | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | 牧田 元(3) | ← 8 山下 弘資(75分入替) | |
| 19 | R | 堀野 輝里磨(3) | ← 7 烏田 一平(64分入替) | |
| 20 | R | 高崎 悠介(1) | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | 山北 純嗣(1) | ← 13 城戸 和生(68分入替) | |
Login







