大学リーグ戦1部 Result
| 中央大学A | 大東文化大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | - | 7 | 14 | |||
| 7 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2010/10/30 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| Game Site | 武蔵野陸上競技場 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大和 正伸(3) | ||
| 2 | HO | 丸井 克眞(3) | 1T | |
| 3 | PR | 米谷 卓朗(2) | ||
| 4 | LO | 山本 亨(2) | ||
| 5 | LO | 牧田 元(3) | ||
| 6 | FL | 堀野 輝里磨(3) | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | () | ||
| 9 | SH | () | ||
| 10 | SO | () | ||
| 11 | WTB | 森 大地(3) | 1T | |
| 12 | CTB | 宇野 将史(2) | ||
| 13 | CTB | () | ||
| 14 | WTB | () | ||
| 15 | FB | 高橋 悠(2) | ||
| 16 | R | 嶋崎 真敬(3) | ← 1 大和 正伸(58分交代) | |
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | 藤原 壮平(1) | ← 5 牧田 元(77分交代) | |
| 19 | R | 上田 卓也(3) | ← 6 堀野 輝里磨(74分交代) | |
| 20 | R | 石前 孝(3) | ||
| 21 | R | 城戸 和生(3) | ← 15 高橋 悠(72分交代) | |
| 22 | R | 山北 純嗣(1) | ||
Login







