ジュニア選手権 Result
| 中央大学 | 立教大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | - | 10 | 15 | |||
| 19 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2nd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2010/10/17 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| Game Site | 立教大学グラウンド |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | () | ||
| 3 | PR | () | ||
| 4 | LO | () | ||
| 5 | LO | 安城 洋亮(2) | ||
| 6 | FL | 徳永 吉彦(2) | ||
| 7 | FL | 堀野 輝里磨(3) | ||
| 8 | No8 | 上田 卓也(3) | ||
| 9 | SH | 石前 孝(3) | ||
| 10 | SO | () | ||
| 11 | WTB | 上田 謙介(3) | 1T | |
| 12 | CTB | 千葉 駿(2) | 1G | |
| 13 | CTB | 山北 純嗣(1) | ||
| 14 | WTB | 森 大地(3) | ||
| 15 | FB | () | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | 坂井 博文(1) | ← 3 五郎丸 元康(59分交代) | |
| 18 | R | 松山 尚由(1) | ← 4 西岡 昌哉(51分交代) | |
| 19 | R | 原口 稔朗(3) | ← 7 堀野 輝里磨(40分交代) | |
| 20 | R | 北田 雅也(2) | ||
| 21 | R | 高橋 拓朗(1) | ← 12 千葉 駿(51分交代) | |
| 22 | R | 宇賀神 文彦(3) | ← 15 古賀 彬史(63分交代) | |
Login







