練習試合 Result
| 中央大学A | 近畿大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | - | 21 | 28 | |||
| 26 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | Total | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/08/23 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| Game Site | 菅平 NO.45 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 嶋崎 真敬(4) | ||
| 2 | HO | 丸井 克眞(4) | 1T | |
| 3 | PR | 米谷 卓朗(3) | 1T | |
| 4 | LO | 山本 亨(3) | ||
| 5 | LO | 井坂 健人(1) | ||
| 6 | FL | 竹野 浩平(3) | 1T | |
| 7 | FL | 堀野 輝里磨(4) | ||
| 8 | No8 | 藤原 壮平(2) | ||
| 9 | SH | 北田 雅也(3) | ||
| 10 | SO | 宇野 将史(3) | 5G | |
| 11 | WTB | 吉原 照之(3) | 1T | |
| 12 | CTB | 高橋 拓朗(2) | ||
| 13 | CTB | 城戸 和生(4) | 1T | |
| 14 | WTB | 森 大地(4) | ||
| 15 | FB | 羽野 一志(2) | 1T | |
| 16 | R | 藤井 諒(3) | ← 5 井坂 健人(50分入替) | |
| 17 | R | 徳永 吉彦(3) | ← 6 竹野 浩平(40分入替) | |
| 18 | R | 長野 大輔(2) | ||
| 19 | R | 高崎 悠介(2) | ← 9 北田 雅也(54分入替) | |
| 20 | R | 山北 純嗣(2) | ← 13 城戸 和生(54分入替) | |
| 21 | R | 宇賀神 文彦(4) | ||
| 22 | R | () | ||
Login







