練習試合 Result
| 中央大学A | 専修大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | - | 5 | 22 | |||
| 12 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1st | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2nd | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/08/25 |
|---|---|
| Kick off | 15:30 |
| Game Site | 菅平 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 中野 祐貴(3) | ||
| 2 | HO | 石場 翔二(3) | ||
| 3 | PR | 薮田 士朋(4) | ||
| 4 | LO | 安城 洋亮(3) | ||
| 5 | LO | 牧田 元(4) | ||
| 6 | FL | 竹野 浩平(3) | 1T | |
| 7 | FL | 上田 卓也(4) | ||
| 8 | No8 | 藤原 壮平(2) | ||
| 9 | SH | 北田 雅也(3) | ||
| 10 | SO | 宇野 将史(3) | 4G | |
| 11 | WTB | 吉原 照之(3) | ||
| 12 | CTB | 高橋 拓朗(2) | ||
| 13 | CTB | 城戸 和生(4) | ||
| 14 | WTB | 森 大地(4) | 2T | |
| 15 | FB | 羽野 一志(2) | 3T | |
| 16 | R | 大和 正伸(4) | ← 1 中野 祐貴(40分入替) | |
| 17 | R | 長野 大輔(2) | ← 6 竹野 浩平(40分入替) | |
| 18 | R | 上野 晃平(4) | ← 8 藤原 壮平(40分入替) | |
| 19 | R | 高崎 悠介(2) | ← 9 北田 雅也(40分入替) | |
| 20 | R | 山北 純嗣(2) | ← 12 高橋 拓朗(40分入替) | |
| 21 | R | 宇賀神 文彦(4) | ← 15 羽野 一志(40分入替) | |
| 22 | R | () | ||
Game record with 専修大学A
Past game records don't exist.
Login







