練習試合 Result
| 中央大学B | 専修大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | - | 14 | 21 | |||
| 19 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | Total | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/08/25 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 菅平 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 檜山 翔一(1) | ||
| 2 | HO | 石井 貴範(3) | ||
| 3 | PR | 坂井 博文(2) | ||
| 4 | LO | 柳 亮宇(1) | ||
| 5 | LO | 松山 尚由(2) | ||
| 6 | FL | 飯田 達也(3) | ||
| 7 | FL | 諏訪 弘樹(1) | ||
| 8 | No8 | 原口 稔朗(4) | ||
| 9 | SH | 石前 孝(4) | ||
| 10 | SO | 鈴木 健士郎(1) | ||
| 11 | WTB | 大林 翔太郎(1) | ||
| 12 | CTB | 木上 鴻佑(1) | ||
| 13 | CTB | 津越 航大(2) | ||
| 14 | WTB | 藤崎 雄大(2) | ||
| 15 | FB | 高橋 悠(3) | ||
| 16 | R | 新井 亮介(1) | ← 1 檜山 翔一(40分入替) | |
| 17 | R | 岡崎 健人(1) | ← 3 坂井 博文(40分入替) | |
| 18 | R | 滋田 長喜(2) | ← 2 石井 貴範(40分入替) | |
| 19 | R | 加藤 友彬(1) | ← 9 石前 孝(55分入替) | |
| 20 | R | 千葉 駿(3) | ← 10 鈴木 健士郎(56分入替) | |
| 21 | R | 中田 智夫(1) | ← 11 大林 翔太郎(56分入替) | |
| 22 | R | () | ||
Login







