関東大学ジュニア選手権 Result
| 中央大学 | 日本体育大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | - | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/09/10 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| Game Site | 日体健志台 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 中野 祐貴(3) | ||
| 2 | HO | 石場 翔二(3) | ||
| 3 | PR | 薮田 士朋(4) | ||
| 4 | LO | 安城 洋亮(3) | ||
| 5 | LO | 井坂 健人(1) | ||
| 6 | FL | 上田 卓也(4) | ||
| 7 | FL | 長野 大輔(2) | ||
| 8 | No8 | 藤原 壮平(2) | 1T | |
| 9 | SH | 高崎 悠介(2) | ||
| 10 | SO | 鈴木 健士郎(1) | 1G | |
| 11 | WTB | 上田 謙介(4) | ||
| 12 | CTB | 木上 鴻佑(1) | ||
| 13 | CTB | 津越 航大(2) | ||
| 14 | WTB | 藤崎 雄大(2) | 1T3G | |
| 15 | FB | 宇賀神 文彦(4) | ||
| 16 | R | 大和 正伸(4) | 1T | ← 1 中野 祐貴(40分入替) |
| 17 | R | 坂井 博文(2) | ← 3 薮田 士朋(54分入替) | |
| 18 | R | 徳永 吉彦(3) | 1T | ← 7 長野 大輔(40分入替) |
| 19 | R | 上野 晃平(4) | 1T | ← 8 藤原 壮平(54分入替) |
| 20 | R | 石前 孝(4) | ← 10 鈴木 健士郎(54分入替) | |
| 21 | R | 千葉 駿(3) | ← 9 高崎 悠介(74分入替) | |
| 22 | R | 大林 翔太郎(1) | ← 15 宇賀神 文彦(15分入替) | |
Login







