関東大学リーグ戦 Result
| 中央大学 | 大東文化大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | - | 20 | 23 | |||
| 17 | 3 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1st | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2nd | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | Total | 2 | 2 | 3 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/09/18 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| Game Site | 熊谷 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 嶋崎 真敬(4) | ||
| 2 | HO | 丸井 克眞(4) | 1T | |
| 3 | PR | 米谷 卓朗(3) | 1T | |
| 4 | LO | 牧田 元(4) | ||
| 5 | LO | 山本 亨(3) | ||
| 6 | FL | 堀野 輝里磨(4) | ||
| 7 | FL | 竹野 浩平(3) | ||
| 8 | No8 | 藤井 諒(3) | ||
| 9 | SH | 高崎 悠介(2) | ||
| 10 | SO | 宇野 将史(3) | 2G | |
| 11 | WTB | 高橋 悠(3) | ||
| 12 | CTB | 城戸 和生(4) | ||
| 13 | CTB | 高橋 拓朗(2) | ||
| 14 | WTB | 森 大地(4) | ||
| 15 | FB | 羽野 一志(2) | ||
| 16 | R | 中野 祐貴(3) | ← 1 嶋崎 真敬(67分入替) | |
| 17 | R | 石場 翔二(3) | ← 2 丸井 克眞(67分入替) | |
| 18 | R | 井坂 健人(1) | ← 4 牧田 元(59分入替) | |
| 19 | R | 徳永 吉彦(3) | ← 7 竹野 浩平(40分入替) | |
| 20 | R | 北田 雅也(3) | ← 9 高崎 悠介(65分入替) | |
| 21 | R | 山北 純嗣(2) | ← 12 城戸 和生(54分入替) | |
| 22 | R | 木上 鴻佑(1) | ||
Game record with 大東文化大学
Past game records don't exist.
Login







