関東大学リーグ戦 Result
| 中央大学 | 日本大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | - | 29 | 46 | |||
| 7 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1st | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2nd | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Total | 7 | 4 | 1 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/10/23 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| Game Site | 熊谷 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 嶋崎 真敬(4) | ||
| 2 | HO | 丸井 克眞(4) | ||
| 3 | PR | 米谷 卓朗(3) | ||
| 4 | LO | 山本 亨(3) | ||
| 5 | LO | 井坂 健人(1) | ||
| 6 | FL | 堀野 輝里磨(4) | ||
| 7 | FL | 竹野 浩平(3) | ||
| 8 | No8 | 藤井 諒(3) | 1T | |
| 9 | SH | 北田 雅也(3) | ||
| 10 | SO | 宇野 将史(3) | 1G | |
| 11 | WTB | 羽野 一志(2) | ||
| 12 | CTB | 山北 純嗣(2) | ||
| 13 | CTB | 城戸 和生(4) | ||
| 14 | WTB | 森 大地(4) | ||
| 15 | FB | 高橋 悠(3) | ||
| 16 | R | 中野 祐貴(3) | ← 1 嶋崎 真敬(62分入替) | |
| 17 | R | 薮田 士朋(4) | ← 3 米谷 卓朗(55分入替) | |
| 18 | R | 石場 翔二(3) | ← 2 丸井 克眞(69分入替) | |
| 19 | R | 藤原 壮平(2) | ← 7 竹野 浩平(20分入替) | |
| 20 | R | 高崎 悠介(2) | ← 9 北田 雅也(40分入替) | |
| 21 | R | 木上 鴻佑(1) | ← 12 山北 純嗣(69分入替) | |
| 22 | R | 吉原 照之(3) | ← 11 羽野 一志(36分入替) | |
Game record with 日本大学
Past game records don't exist.
Login







