関東大学リーグ戦 Result
| 中央大学 | 東海大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | - | 24 | 46 | |||
| 7 | 22 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1st | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2nd | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | Total | 8 | 3 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/10/30 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 熊谷 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 嶋崎 真敬(4) | ||
| 2 | HO | 丸井 克眞(4) | 1T | |
| 3 | PR | 米谷 卓朗(3) | ||
| 4 | LO | 牧田 元(4) | ||
| 5 | LO | 山本 亨(3) | ||
| 6 | FL | 井坂 健人(1) | ||
| 7 | FL | 堀野 輝里磨(4) | 1T | |
| 8 | No8 | 藤井 諒(3) | ||
| 9 | SH | 高崎 悠介(2) | ||
| 10 | SO | 宇野 将史(3) | 1G | |
| 11 | WTB | 高橋 悠(3) | ||
| 12 | CTB | 山北 純嗣(2) | ||
| 13 | CTB | 城戸 和生(4) | ||
| 14 | WTB | 吉原 照之(3) | 1G | |
| 15 | FB | 羽野 一志(2) | ||
| 16 | R | 中野 祐貴(3) | ← 1 嶋崎 真敬(77分入替) | |
| 17 | R | 薮田 士朋(4) | ← 3 米谷 卓朗(77分入替) | |
| 18 | R | 石場 翔二(3) | ||
| 19 | R | 上野 晃平(4) | ← 4 牧田 元(65分入替) | |
| 20 | R | 北田 雅也(3) | 1T | ← 10 宇野 将史(41分交代) |
| 21 | R | 木上 鴻佑(1) | ← 13 城戸 和生(71分入替) | |
| 22 | R | 森 大地(4) | ← 11 高橋 悠(71分入替) | |
Game record with 東海大学
Past game records don't exist.
Login







