練習試合 Result
| 中央大学 | 曼荼羅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | - | 12 | 22 | |||
| 28 | 10 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2nd | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/09/11 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| Game Site | 中央大G |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 檜山 翔一(1) | ||
| 2 | HO | 石井 貴範(3) | ||
| 3 | PR | 岡崎 健人(1) | ||
| 4 | LO | 柳 亮宇(1) | ||
| 5 | LO | 松山 尚由(2) | ||
| 6 | FL | 飯田 達也(3) | ||
| 7 | FL | 諏訪 弘樹(1) | ||
| 8 | No8 | 原口 稔朗(4) | ||
| 9 | SH | 加藤 友彬(1) | ||
| 10 | SO | 室屋 佳太(1) | ||
| 11 | WTB | 山田 英士(1) | ||
| 12 | CTB | 中田 智夫(1) | ||
| 13 | CTB | 大林 翔太郎(1) | ||
| 14 | WTB | 水上 琢磨(1) | ||
| 15 | FB | 松井 完至(1) | ||
| 16 | R | 新井 亮介(1) | ← 1 檜山 翔一(65分入替) | |
| 17 | R | 滋田 長喜(2) | ← 2 石井 貴範(40分入替) | |
| 18 | R | 上野 晃平(4) | ← 4 柳 亮宇(30分入替) | |
| 19 | R | 山本 裕貴(1) | ← 11 山田 英士(40分入替) | |
| 20 | R | 千葉 駿(3) | ← 13 大林 翔太郎(40分入替) | |
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
Game record with 曼荼羅
The results of the latest three games.
2011/05/01 オープン戦 ● 19-20 ○
Login







