関東大学リーグ戦 Result
| 中央大学 | 山梨学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 26 | - | 7 | 26 | |||
| 19 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2nd | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | Total | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2011/12/11 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| Game Site | 熊谷 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | () | ||
| 3 | PR | 米谷 卓朗(3) | ||
| 4 | LO | () | ||
| 5 | LO | 井坂 健人(1) | 1T | |
| 6 | FL | () | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | 藤井 諒(3) | ||
| 9 | SH | 高崎 悠介(2) | ||
| 10 | SO | 室屋 佳太(1) | ||
| 11 | WTB | () | ||
| 12 | CTB | 山北 純嗣(2) | ||
| 13 | CTB | () | ||
| 14 | WTB | 高橋 悠(3) | 4G | |
| 15 | FB | 羽野 一志(2) | 1G | |
| 16 | R | 石場 翔二(3) | ||
| 17 | R | 中野 祐貴(3) | ← 1 嶋崎 真敬(67分入替) | |
| 18 | R | 山本 亨(3) | ← 19 徳永 吉彦(51分入替) | |
| 19 | R | 徳永 吉彦(3) | ← 6 堀野 輝里磨(14分入替) | |
| 20 | R | 北田 雅也(3) | ← 10 室屋 佳太(30分入替) | |
| 21 | R | 高橋 拓朗(2) | ||
| 22 | R | 吉原 照之(3) | ← 14 高橋 悠(47分入替) | |
Login







