- トップ
- 試合情報
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学リーグ戦 | 2011/12/11 | vs 山梨学院大学 | ○ 45- 26 | 熊谷 |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2011/12/04 | vs 立正大学 | ● 27- 41 | 立正大G |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/11/27 | vs 関東学院大学 | ● 12- 27 | 熊谷 |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/11/20 | vs 流通経済大学 | ● 14- 39 | 熊谷 |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2011/11/12 | vs 山梨学院大学 | ○ 87- 7 | 山学大G |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2011/11/06 | vs 専修大学 | ● 10- 24 | 専修大G |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/10/30 | vs 東海大学 | ● 25- 46 | 熊谷 |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/10/23 | vs 日本大学 | ● 7- 46 | 熊谷 |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2011/10/15 | vs 立教大学 | ○ 41- 0 | 中央大G |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/10/08 | vs 法政大学 | ● 10- 19 | トヨタ府中 |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2011/10/01 | vs 拓殖大学 | ○ 27- 7 | 拓殖大G |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/09/25 | vs 拓殖大学 | ○ 20- 17 | 秩父宮 |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2011/09/24 | vs 青山学院大学 | ○ 31- 22 | 青学淵野辺 |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/09/18 | vs 大東文化大学 | ● 17- 23 | 熊谷 |
| 練習試合 | 2011/09/11 | vs 曼荼羅 | ○ 35- 22 | 中央大G |
| 関東大学ジュニア選手権 | 2011/09/10 | vs 日本体育大学 | ○ 33- 0 | 日体健志台 |
| 練習試合 | 2011/08/25 | A vs 専修大学A | ○ 38- 22 | 菅平 |
| 練習試合 | 2011/08/25 | B vs 専修大学B | ○ 24- 21 | 菅平 |
| 練習試合 | 2011/08/23 | A vs 近畿大学A | ○ 40- 28 | 菅平 NO.45 |
| 練習試合 | 2011/08/23 | B vs 近畿大学B | ○ 33- 5 | 菅平 NO.45 |
Display 1/4 page now.(Total:77item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.
Login







