- トップ
- 試合情報
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2012/06/24 | B vs 日本体育大学B | - | 中央大G |
| 交流戦 | 2012/06/24 | A vs 日本体育大学A | - | 中央大G |
| 定期戦 | 2012/06/17 | vs 立命館大学 | - | BKCグリーンフィールド |
| 練習試合 | 2012/06/10 | B vs 立教大学B | - | 中央大G |
| 交流戦 | 2012/06/10 | A vs 立教大学A | - | 中央大G |
| 交流戦 | 2012/06/02 | A vs 慶應義塾大学A | - | 中央大G |
| 練習試合 | 2012/06/02 | B vs 慶應義塾大学B | - | 中央大G |
| 練習試合 | 2012/05/27 | vs 白鷗大学 | - | 中央大G |
| 練習試合 | 2012/05/20 | B vs 立正大学B | - | 立正大G |
| 練習試合 | 2012/05/20 | A vs 立正大学A | - | 立正大G |
| 交流戦 | 2012/05/06 | A vs 青山学院大学A | ○ 14- 12 | 中央大G |
| 練習試合 | 2012/05/06 | B vs 青山学院大学B | ● 24- 33 | 中央大G |
| 練習試合 | 2012/04/29 | vs 法政大学 | ○ 35- 34 | 法政大G |
| 練習試合 | 2012/04/28 | 1年 vs 帝京大学1年 | ○ 38- 14 | 帝京大G |
| 練習試合 | 2012/04/28 | B vs 帝京大学C | ● 12- 56 | 帝京大G |
| 東日本大学セブンス 二回戦 | 2012/04/22 | vs 流通経済大学 | ● 12- 28 | 秩父宮 |
| 東日本大学セブンス 一回戦 | 2012/04/22 | vs 青山学院大学 | ○ 34- 10 | 秩父宮 |
| リーグ戦セブンス 一回戦 | 2012/04/15 | vs 専修大学 | ○ 36- 12 | 武蔵野陸上競技場 |
| 第53回Y.C&A.C. JAPAN SEVENS 一回戦 | 2012/04/08 | vs キヤノンイーグルス | ● 24- 38 | 横浜 Y.C&A.C.グラウンド |
| 関東大学リーグ戦 | 2011/12/11 | vs 山梨学院大学 | ○ 45- 26 | 熊谷 |
Display 1/5 page now.(Total:96item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.
Login







